Fuel your dog’s vitality with the world’s purest, 100% plant‑based kibble - gluten‑free, non‑GMO, and packed with organic superfoods for peak health.
| Dog weight | 1.5 kg | 7.5 kg | 18 kg |
| 0–10 lbs | 5 wk | 2.5 mo | 10 mo |
| 11–30 lbs | 18 days | 5 wk | 5 mo |
| 31–60 lbs | 10 days | 3 wk | 2.5 mo |
| 61–90 lbs | 6 days | 10 days | 5 wk |
| >90 lbs | 3 days | 10 days | 1 mo |
Extend your dog’s prime with a non‑GMO superfood blend - oatmeal, peas & beet pulp deliver lasting energy, muscle support, and a shinier coat.
| Dog weight | 1.5 kg | 7.5 kg | 18.1 kg |
| 0–10 lbs | 1 mo | 2 mo | 8 mo |
| 11–30 lbs | 2 wk | 1 mo | 4 mo |
| 31–60 lbs | 1 wk | 2 wk | 2 mo |
| 61–90 lbs | 4 days | 1 wk | 1 mo |
| >90 lbs | 3 days | 1 wk | 3–4 wk |
Soothe adult dogs’ sensitive stomachs with a non‑GMO, plant‑based blend of corn, rice & peas - gentle digestion, steady energy and vet‑recommended.
| Dog weight | 3 kg | 12 kg |
| 2–4.4 lbs | 2.5 mo | 10–11 mo |
| 4.4–8.8 lbs | 1.5 mo | 7 mo |
| 8.8–13.2 lbs | 5 wk | 5 mo |
| 13.2–17.6 lbs | 4 wk | 3–4 mo |
| 17.6–20.2 lbs | 3 wk | 3 mo |
| 20.2–33 lbs | 2 wk | 2 mo |
| 33–44 lbs | 1–2 wk | 1–2 mo |
| 44–66 lbs | 10 days | 5 wk |
| 66–88 lbs | 9 days | 1 mo |
| 88–110 lbs | 6 days | 3 wk |
| 110–154 lbs | 5 days | 2–3 wk |
UK-made vegan dog food since 2005. Wheat-free, hypoallergenic, non-GMO,
with taurine, L-carnitine, and Omegas 3 & 6 for heart, joints, skin, and immune support.
| Dog weight | 2 kg | 15 kg |
| 3.3–11 lbs | 22 days | 5 mo |
| 11–44 lbs | 8 days | 2 mo |
| 44–66 lbs | 4 days | 1 mo |
| >66 lbs | 3 days | 25 days |
Organic, plant-based cat kibble made with sunflower seeds, peas, and
soybeans - gently supports digestion, strengthens immunity, and fuels
steady energy. Gluten-free, non-GMO, and filler-free for clean, complete
nutrition.
| Cat weight | 1.5 kg | 6 kg | 18.1 kg |
| 1–3 lbs | 6 wk | 6.5 mo | 20 mo |
| 3–5 lbs | 5 wk | 5 mo | 17 mo |
| 5–10 lbs | 1 mo | 4 mo | 10 mo |
| 10–15 lbs | 2 wk | 14 wk | 7 mo |
| 15–20 lbs | 9 days | 7 wk | 5 mo |
Superfood-rich vegan cat kibble with oatmeal, beet pulp, and peas to
support lean muscle, lasting energy, and immune strength. Non-GMO and
AAFCO-certified for cats of all life stages.
| Cat weight | 1.5kg | 7.5kg | 18.1kg |
| 1–3 lbs | 5 wk | 6.5 mo | 16 mo |
| 3–5 lbs | 1 mo | 5.5 mo | 13 mo |
| 5–10 lbs | 3 wk | 14 wk | 8 mo |
| 10–15 lbs | 2 wk | 2.5 mo | 7 mo |
| 15–20 lbs | 10 days | 7 wk | 5 mo |
Gentle, plant-based formula ideal for adult cats with sensitivities - made with non-GMO corn, rice protein, and peas to support easy digestion, healthy appetite, and balanced energy. Vet-approved and free from common allergens.
| Cat weight | 300g | 1.5kg | 7.5 kg |
| 4.4–6.6 lbs | 1 wk | 1 mo | 5–6 mo |
| 6.6–11 lbs | 5 days | 3 wk | 3–4 mo |
| 11–15 lbs | 3 days | 2 wk | 2.5 mo |
Balanced vegan nutrition for adult cats - gluten-free, non-GMO formula with plant proteins and essential nutrients to support digestion, muscle maintenance, and all-day energy. Great for cats transitioning to a plant-based diet.
| Weight of Cat | 2 kg | 10 kg |
| 4.4 - 6.6 lb | 2 mo | 10 mo |
| 6.6 - 10 lb | 1.5 mo | 7 mo |
| > 10 lb | 1 mo | 5 mo |










































